500ml bottle
1 Day | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml per day |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
200 | 1 | 5.4 | 2 | 10.8 | 4 | 21.6 | 8 | 43.2 |
600 | 3 | 16.2 | 6 | 32.4 | 12 | 64.8 | 24 | 129.6 |
1000 | 5 | 27 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 |
2000 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 | 80 | 432 |
7 Day | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml per day |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
200 | 1 | 5.4 | 2 | 10.8 | 4 | 21.6 | 8 | 43.2 |
600 | 3 | 16.2 | 6 | 32.4 | 12 | 64.8 | 24 | 129.6 |
1000 | 5 | 27 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 |
2000 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 | 80 | 432 |
28 Day | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml per day |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
200 | 1 | 5.4 | 2 | 10.8 | 4 | 21.6 | 8 | 43.2 |
600 | 3 | 16.2 | 6 | 32.4 | 12 | 64.8 | 24 | 129.6 |
1000 | 5 | 27 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 |
2000 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 | 80 | 432 |
1.5l bottle
1 Day | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml per day |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
200 | 1 | 5.4 | 2 | 10.8 | 4 | 21.6 | 8 | 43.2 |
600 | 3 | 16.2 | 6 | 32.4 | 12 | 64.8 | 24 | 129.6 |
1000 | 5 | 27 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 |
2000 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 | 80 | 432 |
7 Day | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml per day |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
200 | 1 | 5.4 | 2 | 10.8 | 4 | 21.6 | 8 | 43.2 |
600 | 3 | 16.2 | 6 | 32.4 | 12 | 64.8 | 24 | 129.6 |
1000 | 5 | 27 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 |
2000 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 | 80 | 432 |
28 Day | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml per day |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
Pumps |
ml |
200 | 1 | 5.4 | 2 | 10.8 | 4 | 21.6 | 8 | 43.2 |
600 | 3 | 16.2 | 6 | 32.4 | 12 | 64.8 | 24 | 129.6 |
1000 | 5 | 27 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 |
2000 | 10 | 54 | 20 | 108 | 40 | 216 | 80 | 432 |